PROGRAMA | ||
---|---|---|
08:30 – 09:00 | Acreditación | |
09:10 – 09:30 | Discurso inaugural Sr. Jorge Serón Ferré. Presidente Regional CORMA Biobío y Ñuble |
|
PANEL I POLÍTICAS NACIONALES Y CAMBIO CLIMÁTICO |
||
09:40 – 10:00 | Los desafíos de la tecnología y la ciencia en la mitigación del cambio climático Paulina Assmann, Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación |
|
10:20 – 10:40 | Rol del Observatorio de Cambio Climático Sr. Audito Retamal. Alcalde de San Pedro de la Paz |
|
10:40 – 11:00 | Efectos del cambio climático a nivel local/regional Dr. Fernando Santibáñez. Dr. Ingeniero en Bioclimatología, Profesor Titular Fac. Cs. Ambientales y RRNN Renovables de la Universidad de Chile |
|
11:00 – 11:20 | Ronda de preguntas | |
11:20 – 11:50 | Café | |
Panel I: Cambio climático global Moderador Mario Oliva, Subgerente Patrimonio Forestal Arauco |
||
11:50 – 12:20 | El rol del suelo en el ciclo del carbono en los bosques Dr. Guillermo Olmedo. Investigador principal Bioforest |
|
12:20 – 12:50 | El impacto de los incendios en el ciclo del carbono Dr. Pablo Souza. Dr., Dr. En Edafologia, Universidad de Santiago de Compostela, Cursando PostDoc, Facultad de Ciencias, UCSC |
|
12:50 – 13:20 | El Rol de los Bosques en la mitigación y en la contabilidad de Carbono en Chile Dra. Yasna Rojas. Ingeniero Forestal, Universidad Austral de Chile. Doctora en Economía y Gestión Forestal. Investigadora en el área de Inventario y Monitoreo de Ecosistemas Forestales – Infor Los Ríos. |
|
13:20 – 13:50 | Ronda de preguntas | |
14:00 – 15:00 | Almuerzo | |
Panel III: Servicios ecosistémicos y bioeconomía Moderador Álvaro Zapata, Subgerente Planificación Largo Plazo y Estudios Forestal Mininco |
||
15:10 – 15:40 | Arauco: Primera forestal carbono neutral certificada Sr. Nicolás Jobet. Subgerente de Comunicaciones Arauco S.A. |
|
15:40 – 16:10 | El rol de las masas forestales en la hidrología de zonas mediterráneas Dr. Roberto Pizarro, Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile, Doctor en Ingeniería, mención Hidrología. Profesor Titular de la Universidad de Talca y Director del Centro Tecnológico de Hidrología Ambiental de la misma universidad. |
|
16:10 – 16:40 | Resultados preliminares monitoreo hidrológico en cuencas sector Nacimiento Dr. Andrés Iroume, Ingeniero Civil, Universidad de Chile, Doctor en Ciencias Forestales, Universidad de Göttingen, Alemania. |
|
16:40 – 17:10 | Construcción en madera, ventajas sobre otros materiales Sr. Patricio Elgueta, Ingeniero Civil, Jefe de Calidad del Laboratorio de Madera Estructural LME-INFOR Sr. Andrés Sierra, Arquitecto y Magíster en Arquitectura |
|
17:10 – 17:30 | Ronda de preguntas | |
17:30 – 17:40 | Palabras de cierre |
CUPOS:
FECHA:
Jueves 26 de marzoHORA:
08:30 a 18:20PRECIO:
$17.000LUGAR:
Recinto Ferial Expocorma, km 18 Camino a CoronelSALA:
Salón PlenarioOBJETIVO:
Integrar y dar a conocer a la comunidad vecina, más allá de los profesionales relacionados con las operaciones forestales, los efectos del cambio climático a nivel global, la contribución de los árboles en la mitigación de los efectos del cambio climático y en la restauración de áreas afectadas por los incendios.PUBLICO:
Comunidad en general, vecinos, estudiantes, académicos, profesionales, científicos.ORGANIZAN:
Corporación Chilena de la Madera